全國(guó)服務(wù)熱線(xiàn):
0757-22204108
主要應(yīng)用于各種加工設(shè)備、機(jī)床、風(fēng)機(jī)、水泵、齒輪箱、扭力板手的扭矩及功率的檢測(cè)。
· 電阻應(yīng)變?yōu)槊舾性?精度高,性能穩(wěn)定可靠
· 大量程扭矩測(cè)量,安裝使用方便。
· 靜態(tài)扭矩測(cè)量。一端為鍵(或內(nèi)四方鍵)連接,一端為法蘭盤(pán)連接。
量程 | 0-1,2,5,10KNm | 響應(yīng)頻率 | 100μS |
靈敏度 | 1.5±10% mV / V | 絕緣電阻 | ≥5000MΩ/ 100VDC |
零點(diǎn)輸出 | ±1% F.S. | 激勵(lì)電壓 | 10VDC(9-15VDC) |
非線(xiàn)性 | ±0.1,0.3% F.S. | 溫度補(bǔ)償范圍 | -10 ~ 60℃ |
滯后 | ≤±0.05% F.S. | 工作溫度范圍 | -20 ~ 65℃ |
重復(fù)性 | ≤±0.05% F.S | 安全超載 | 150% F.S. |
蠕變 | ≤±0.03% F.S/30min | 極限超載 | 200% F.S. |
溫度靈敏度漂移 | 0.03% F.S. / 10℃ | 電纜線(xiàn)尺寸 | ?5.2×3m |
零點(diǎn)溫度漂移 | 0.03% F.S. / 10℃ | 電氣連接 | 紅/E+,黑/E-,綠/S+,白/S- |
輸入電阻 | 350,750±10Ω | 材質(zhì) | 鋁,不銹鋼或合金鋼 |
輸出電阻 | 350,700±5Ω | 其它要求 | 可定制 |
手 機(jī):18902563048(張經(jīng)理)
18144756628(盧經(jīng)理)
15813603580(徐工)